- Confira os Prefeitos eleitos na Micro Região de Senhor do Bonfim nas eleições de 2012:
- SENHOR DO BONFIM
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
DR.CORREIA | 19 | PTN | PTN / PSC / PR / DEM / PSDC / PRTB / PSDB / PT do B | 18.353 | 48,83% | |
CARLOS BRASILEIRO | 13 | PT | PT / PSB / PV / PSD / PC do B | 15.276 | 40,64% | |
PAULO MACHADO | 11 | PP | PRB / PP / PDT / PMDB / PSL / PHS / PMN / PRP | 3.371 | 8,97% | |
PASTOR PAULO | 23 | PPS | PPS / PTC / PPL | 304 | 0,81% | |
MESTRE CARLINHOS | 50 | PSOL | 281 | 0,75% |
ANDORINHA
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
ZÉ BRANCO | 11 | PP | PP / PTB / PR / PSDB | 5.210 | 54,52% | |
AGILEU | 13 | PT | PT / PSL / PSD / PT do B | 3.789 | 39,65% | |
ALTINO JUNIOR | 65 | PC DO B | 544 | 5,69% | ||
JOSE BRAZ | 44 | PRP | DEM / PRP | 14 | 0,15% |
ITIUBA
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
BANGA | 13 | PT | PRB / PP / PT / PSC / PR / PSDC / PRTB / PV / PSD / PC do B | 10.323 | 52,60% | |
EDINHO | 70 | PT DO B | PDT / PTB / PMDB / PPS / DEM / PHS / PMN / PTC / PSDB / PT do B | 9.090 | 46,32% | |
AROLDO PINTO | 40 | PSB | PSL / PSB | 181 | 0,92% | |
EDINHO VENTURA | 44 | PRP | 30 | 0,15% |
PONTO NOVO
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
ADELSON | 11 | PP | PP / PSC / PC do B | 4.560 | 52,89% | |
MARCOS SILVA | 55 | PSD | PRB / PDT / PT / PTB / PTN / PSB / PRP / PSDB / PSD / PT do B | 4.062 | 47,11% | |
DETO | 15 | PMDB | PMDB / PSL / PR / DEM / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
ANTONIO GONÇALVES
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
IRENE | 22 | PR | PP / PDT / PT / PMDB / PR | 3.446 | 54,28% | |
DUDU | 55 | PSD | PTB / PSB / PRP / PSDB / PSD / PC do B | 2.902 | 45,72% |
CAMPO FORMOSO
ADOLFO MENEZES | 55 | PSD | PDT / PTB / PSB / PV / PSD / PC do B | 15.440 | 51,67% | |
MADALI SANTANA | 45 | PSDB | PRB / PP / PMDB / PTN / PSC / PR / DEM / PHS / PTC / PSDB | 13.237 | 44,30% | |
DANIEL MUNIZ | 13 | PT | PT / PSL / PPL | 1.204 | 4,03% |
JAGUARARI
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
SEU ANTONIO | 13 | PT | PP / PT / PTB / PSC / PV | 6.072 | 35,78% | |
ODILON ALMEIDA | 55 | PSD | PDT / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PSB / PSD | 4.830 | 28,46% | |
EVERTON ROCHA | 45 | PSDB | PTN / PR / DEM / PSDB | 4.790 | 28,22% | |
DR FABRICIO | 65 | PC DO B | PHS / PTC / PRP / PC do B / PT do B | 1.279 | 7,54% | |
DR EDILBERTO | 23 | PPS | PRB / PPS / PMDB | 0 | 0,00% |
PINDOBAÇU
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
MARLOS ANDRÉ | 13 | PT | PDT / PT / PPS / DEM / PSDC / PTC / PSDB / PSD / PC do B | 6.145 | 52,06% | |
HÉLIO PALMEIRA | 22 | PR | PP / PMDB / PSL / PSC / PR / PHS / PSB | 5.659 | 47,94% |
PONTO NOVO
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
ADELSON | 11 | PP | PP / PSC / PC do B | 4.560 | 52,89% | |
MARCOS SILVA | 55 | PSD | PRB / PDT / PT / PTB / PTN / PSB / PRP / PSDB / PSD / PT do B | 4.062 | 47,11% | |
DETO | 15 | PMDB | PMDB / PSL / PR / DEM / PRTB / PTC | 0 | 0,00% |
CALDEIRÃO GRANDE
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
NETINHO | 13 | PT | PRB / PP / PT / PTN / PR / PTC / PSB / PRP / PSD / PC do B | 3.847 | 58,31% | |
APARECIDA MARTINS | 45 | PSDB | PDT / PTB / PMDB / PSL / PPS / DEM / PSDB | 2.751 | 41,69% |
SAÚDE
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO FERNANDO | 44 | PRP | PP / PDT / PTN / PSC / PR / PRP / PT do B | 2.973 | 46,34% | |
FRANCO CAETANO | 45 | PSDB | PRB / PTB / PMDB / PSL / PPS / PSDB | 2.366 | 36,88% | |
EDILSON CORREIA (GALEGO DO PT) | 13 | PT | PDT / PT / PRTB / PHS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B | 1.077 | 16,79% |
CAÉN
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
ARNALDINHO | 40 | PSB | PDT / PT / PPS / PSB / PSDB | 3.059 | 52,34% | |
EDGAR MOREIRA | 11 | PP | PP / PMDB / PR / PTC / PRP / PC do B | 2.786 | 47,66% |
FILADÉLFIA
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBOSA JUNIOR | 12 | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PSC / PMN / PSB / PSDB / PC do B | 2.537 | 50,27% | |
MARLOS MAIA | 25 | DEM | PRB / PMDB / PR / PPS / DEM / PHS / PSD | 2.510 | 49,73% |
Blog do Cleber Vieira