O sistema Divulga cand 2012 já disponibilizou os candidatos a prefeito e a vereadores que entraram com pedido de registro de candidaturas em Senhor do Bonfim. Estão com pedido e aguardando julgamento seis candidatos a prefeito e 153 candidatos a câmara de vereadores.
Prefeito:
Carlos Alberto Lopes Brasileiro 13 PT
Edivaldo Martins Correia 19 PTN
José Carlos Ferreira de Mastos 50 PSOL
Maria Gorete Braz Conceição 13 PT
Paulo Almeida 23 PPS
Paulo Batista Machado 11 PP
Declaração de bens de Carlos Brasileiro:
Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | |
---|---|---|---|
Total: 356.176,93 | |||
1 | TERRENO BALDIO SITO NO LOTEAMENTO CAMPO CLUBE EM SENHOR DO BONFIM | Terreno | 7.000,00 |
2 | CASA RESIDENCIAL, SITUADA NA AVENIDA ROBERTO SANTOS Nº 1220, BAIRRO MARISTAS EM SENHOR DO BONFIM | Casa | 51.000,00 |
3 | LINHA TELEFÔNICA Nº (74) 3541-1360 | Linha telefônica | 100,00 |
4 | APARTAMENTO SITO A RUA CLARA NUNES, PITUBA, SALVADOR (BA), FINANCIADO PELA CAIXA | Apartamento | 264.481,28 |
5 | VEÍCULO PEUGEOUT 207-XR, 1.4FX, ANO 2011/2012, FINANCIADO PELO BANCO PSA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 33.595,65 |
Edivaldo Martins Correia:
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 819.760,57 | |||
1 | CASA RESIDENCIAL | Casa | 50.000,00 |
2 | RESIDENCIA 2 | Casa | 101.354,60 |
3 | RESIDENCIA 3 | Casa | 8.000,00 |
4 | RESIDENCIA 4 | Casa | 15.000,00 |
5 | RESIDENCIA 5 | Casa | 30.000,00 |
6 | CHACARA | Outras aplicações e Investimentos | 2.775,88 |
7 | IMOVEL RURAL | Outros bens imóveis | 28.334,67 |
8 | COTAS FIRMA CAM CLINICA | Outras aplicações e Investimentos | 1.960,00 |
9 | TERRENO | Terreno | 35.100,00 |
10 | FIAT FIORINO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 10.000,00 |
11 | IMOVEL COMECIAL | Outros bens imóveis | 15.000,00 |
12 | SALDO UNICRED SALVADOR | Outros fundos | 14.271,51 |
13 | VW/SANTANA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 45.000,00 |
14 | SALDO CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | 257,23 |
15 | COTAS DE CAPITAL FIRMA CAM CLINICA | Outros fundos | 40,00 |
16 | EMM CONJUGE | Depósito bancário em conta corrente no País | 20.000,00 |
17 | APLICAÇÃO EM CONJUGE | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 2.302,38 |
18 | CONTA POUPANÇA | Outras aplicações e Investimentos | 173.764,96 |
19 | CONTA | Depósito bancário em conta corrente no País | 1,00 |
20 | CONTA 02 | Depósito bancário em conta corrente no País | 16.493,86 |
21 | VEICULO V/WBORA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 53.000,00 |
22 | CONTA BB | Outros fundos | 111.000,00 |
23 | FIAT/ STRADA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 35.000,00 |
24 | CONTA BB 02 | Outros fundos | 32.500,00 |
25 | SALDO OUROCAP CONTA | Outros fundos | 3.052,64 |
26 | SALDO CONTA POUPANÇA,. CONJUGUE | Outros fundos | 15.551,84 |
José Carlos Ferreira de Matos:
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 49.500,00 | |||
1 | MOTO NXR 150 BROS ESD | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 4.500,00 |
2 | COMÉRCIO DE ASSISTENCIA TÉCNICA EM REFRIGERAÇÃO | Outros bens imóveis | 20.000,00 |
3 | IMOVEL SIMPLES | Casa | 25.000,00 |
Maria Gorete Braz Conceição:
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 769.120,00 | |||
1 | RESIDENCIA | Casa | 100.000,00 |
2 | TERRENO | Terreno | 160.000,00 |
3 | BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | 7.000,00 |
4 | CX ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | 2.100,00 |
5 | BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | 20,00 |
6 | RESIDENCIA | Prédio residencial | 500.000,00 |
Paulo Almeida:
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 150.000,00
Paulo Machado: Nenhum bem declarado |
|||
1 | TERRENO | Outros bens imóveis | 50.000,00 |
2 | CASA RESIDENCIAL | Casa | 100.000,00 |